Daya Tampung SPMB 2023

Daya Tampung Program Magister dan Sarjana Terapan

Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Magister Terapan dan Program Sarjana Terapan Tahun Akademik 2023/2024 melalui masing-masing jalur sebagai berikut :

  1. Program Magister Terapan melalui Jalur Seleksi Polines;
  2. Program Diploma III dan Sarjana Terapan melalui Jalur :
    1. Jalur Nasional (SNBP dan SNBT) sebesar 70%;
    2. Jalur Mandiri sebesar 30%;

Total Daya Tampung Penerimaan Program Sarjana Terapan dan Diploma III Politeknik Negeri Semarang Tahun Akademik 2023/2024  sebanyak  2.828   mahasiswa.

DAYA TAMPUNG PROGRAM SARJANA TERAPAN (S.Tr.)

NO PROGRAM STUDI DAYA TAMPUNG SNBP
30%
SNBT
40%
MANDIRI
30%
1 Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung 78 23 32 23
2 Perancangan Jalan dan Jembatan 52 16 21 15
3 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan 72 22 29 21
4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi 72 22 29 21
5 Teknik Telekomunikasi 120 36 48 36
6 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik 72 22 29 21
7 Teknologi Rekayasa Komputer 78 23 32 23
8 Teknologi Rekayasa Elektronika 104 31 42 31
9 Komputerisasi Akuntansi 120 36 48 36
10 Perbankan Syariah 120 36 48 36
11 Analis Keuangan 120 36 48 36
12 Akuntansi Manajerial 120 36 48 36
13 Manajemen Bisnis Internasional 120 36 48 36
14 Administrasi Bisnis Terapan 120 36 48 36
TOTAL DAYA TAMPUNG PROGRAM SARJANA TERAPAN 1368 411 550 407

DAYA TAMPUNG PROGRAM DIPLOMA TIGA (DIII)

NO PROGRAM STUDI DAYA TAMPUNG SNBP
30%
SNBT
40%
MANDIRI
30%
1 D3 Konstruksi Gedung 104 31 42 31
2 D3 Konstruksi Sipil 104 31 42 31
3 D3 Teknik Mesin 192 58 77 57
4 D3 Teknik Konversi Energi 120 36 48 36
5 D3 Teknik Listrik 96 29 39 28
6 D3 Teknik Elektronika 104 31 42 31
7 D3 Teknik Telekomunikasi 96 29 39 28
8 D3 Teknik Informatika 104 31 42 31
9 D3 Akuntansi 180 54 72 54
10 D3 Keuangan dan Perbankan 120 36 48 36
11 D3 Administrasi Bisnis 120 36 48 36
12 D3 Manajemen Pemasaran 120 36 48 36
TOTAL DAYA TAMPUNG PROGRAM DIPLOMA TIGA 1460 438 587 435

id_IDIndonesian