Daya Tampung Program Magister Terapan (M.Tr.)
NO | NAMA PRODI | TOTAL | MANDIRI |
1 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | 14 | 14 |
| TOTAL DAYA TAMPUNG MAGISTER TERAPAN | 14 | 14 |
Daya Tampung Program Sarjana Terapan (S.Tr.)
NO | NAMA PRODI | JENIS | TOTAL | SNMPTN | SBMPTN | MANDIRI |
1 | TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG | SAINTEK | 52 | 21 | 21 | 10 |
2 | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | SAINTEK | 52 | 21 | 21 | 10 |
3 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | SAINTEK | 48 | 20 | 20 | 8 |
4 | TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | SAINTEK | 48 | 20 | 20 | 8 |
5 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | SAINTEK | 96 | 39 | 39 | 18 |
6 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | SAINTEK | 48 | 20 | 20 | 8 |
7 | TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER | SAINTEK | 52 | 21 | 21 | 10 |
8 | TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | SAINTEK | 52 | 21 | 21 | 10 |
9 | KOMPUTERISASI AKUNTANSI | SAINTEK | 90 | 36 | 36 | 18 |
10 | PERBANKAN SYARIAH | SOSHUM | 60 | 24 | 24 | 12 |
11 | ANALISIS KEUANGAN | SOSHUM | 60 | 24 | 24 | 12 |
12 | AKUNTANSI MANAJERIAL | SOSHUM | 60 | 24 | 24 | 12 |
13 | MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL | SOSHUM | 90 | 36 | 36 | 18 |
14 | ADMINISTRASI BISNIS TERAPAN | SOSHUM | 90 | 36 | 36 | 18 |
| TOTAL DAYA TAMPUNG SARJANA TERAPAN | | 898 | 344 | 344 | 162 |
Daya Tampung Program Diploma Tiga (DIII)
NO | PROGRAMSTUDI | TAMPUNG | SNMPN | SBMPN | MANDIRI |
1 | D3 Konstruksi Gedung | 104 | 42 | 42 | 20 |
2 | D3 Konstruksi Sipil | 104 | 42 | 42 | 20 |
3 | D3 Teknik Mesin | 144 | 58 | 58 | 28 |
4 | D3 Teknik Mesin (Kelas Khusus Kerjasama PT MAJ) | 24 | 0 | 0 | 24 |
5 | D3 Teknik Konversi Energi | 96 | 39 | 39 | 18 |
6 | D3 Teknik Listrik | 72 | 29 | 29 | 14 |
7 | D3 Teknik Elektronika | 104 | 42 | 42 | 20 |
8 | D3 Teknik Telekomunikasi | 72 | 29 | 29 | 14 |
9 | D3 Teknik Informatika | 78 | 31 | 31 | 16 |
11 | D3 Akuntansi | 180 | 72 | 72 | 36 |
12 | D3 Keuangan dan Perbankan | 90 | 36 | 36 | 18 |
13 | D3 Administrasi Bisnis | 120 | 48 | 48 | 24 |
14 | D3 Manajemen Pemasaran | 120 | 48 | 48 | 24 |
# | TOTAL DAYA TAMPUNG PROGRAM DIPLOMA TIGA | 1308 | 517 | 517 | 274 |