信息服務
校園信息服務(秘書處)週一至週五,09:00 – 15:00(週六/週日和國定假日:關閉)。
要獲取信息,請通過 Whatsapp 聯繫 PMB POLINES 幫助台服務
與 FIRST DIKTUM 一樣,三級文憑課程的新生通過以下途徑接受:
作為 FIRST DIKTUM 的應用碩士課程和應用本科課程的新學生住宿通過以下途徑被接受:
應用本科課程容量(S.Tr.)
不 | 研究名稱 | 類型 | 全部的 | SNMPTN | % SNMPTN | SBMPTN | % SBMPTN | 獨立的 | % 曼迪里 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建築維護和維修工程 | 聖泰克() | 52 | 11 | 21,15 % | 26 | 50,00 % | 15 | 28,85 % |
2 | 道路和橋樑設計 | 聖泰克() | 52 | 11 | 21,15 % | 26 | 50,00 % | 15 | 28,85 % |
3 | 生產與維修工程 | 聖泰克() | 48 | 10 | 20,83 % | 24 | 50,00 % | 14 | 29,17 % |
4 | 發電工程技術 | 聖泰克() | 48 | 10 | 20,83 % | 24 | 50,00 % | 14 | 29,17 % |
5 | 電信工程 | 聖泰克() | 48 | 10 | 20,83 % | 24 | 50,00 % | 14 | 29,17 % |
6 | 電氣安裝工程技術 | 聖泰克() | 24 | 5 | 20,83 % | 12 | 50,00 % | 7 | 29,17 % |
7 | 計算機工程技術 | 聖泰克() | 52 | 11 | 21,15 % | 26 | 50,00 % | 15 | 28,85 % |
8 | 電子工程技術 | 聖泰克() | 52 | 11 | 21,15 % | 26 | 50,00 % | 15 | 28,85 % |
9 | 計算機會計 | 聖泰克() | 60 | 12 | 20,00 % | 30 | 50,00 % | 18 | 30,00 % |
10 | 回教銀行 | 索順() | 60 | 12 | 20,00 % | 30 | 50,00 % | 18 | 30,00 % |
11 | 財務分析 | 索順() | 60 | 12 | 20,00 % | 30 | 50,00 % | 18 | 30,00 % |
12 | 管理會計 | 索順() | 60 | 12 | 20,00 % | 30 | 50,00 % | 18 | 30,00 % |
13 | 國際商務管理 | 索順() | 90 | 18 | 20,00 % | 45 | 50,00 % | 27 | 30,00 % |
14 | 應用商業管理 | 索順() | 90 | 18 | 20,00 % | 45 | 50,00 % | 27 | 30,00 % |
文憑三 (DIII) 課程容量
不 | 學習計劃 | 完成 | SNMPN (20%) | SBMPN (50%) | 曼迪里 (30%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | D3 建築施工 | 104 | 21 | 52 | 31 |
2 | D3 民用建築 | 104 | 21 | 52 | 31 |
3 | D3 機械工程 | 120 | 24 | 60 | 36 |
4 | D3機械工程(PT MAJ合作專班) | 24 | 5 | 12 | 7 |
5 | D3 能量轉換工程 | 72 | 14 | 36 | 22 |
6 | D3 電氣工程 | 96 | 19 | 48 | 29 |
7 | D3 電子工程 | 104 | 21 | 52 | 31 |
8 | D3 電信工程 | 48 | 10 | 24 | 14 |
9 | D3 信息學工程 | 104 | 21 | 52 | 31 |
11 | D3 會計 | 180 | 36 | 90 | 54 |
12 | D3 金融和銀行業務 | 90 | 18 | 45 | 27 |
13 | D3 工商管理 | 120 | 24 | 60 | 36 |
14 | D3 營銷管理 | 90 | 18 | 45 | 27 |
# | 三個文憑課程的總容量 | 1312 | 263 | 656 | 393 |
進入州立大學的國家選擇(SNMPTN)。自 2013 年以來作為邀請路徑 SNMPTN 的替代舉辦,是基於 D4 級別的成績單和其他成就的國家選拔模式
活動 | 日期 |
---|---|
LTMPT 賬戶註冊 | 2021 年 1 月 4 日至 2 月 1 日 |
PDSS數據填充 | 2021 年 1 月 10 日至 2 月 12 日 |
SNMPTN 註冊 | 2021 年 2 月 15 日至 2 月 24 日 |
註冊結束 | 2021 年 2 月 24 日 |
SNMPTN公告 | 2021 年 3 月 22 日 |
2021 年國立理工學院入學選拔 (SNMPN) 是一項邀請路徑選拔,面向將在整個印度尼西亞的職業領域或國立理工學院繼續接受高等教育(特別是文憑 3 級)的潛在參與者/在校學生。
不 | 階段 | 日期 |
---|---|---|
一個。 | 註冊階段 | |
A.11 | 啟動 PNB 2021 FDPNI 並分發邀請和請求 | 2021 年 1 月 11 日至 3 月 12 日 |
A.12 | 填寫PDSS數據和學校排名 | 2021 年 1 月 11 日至 3 月 12 日 |
A.13 | SNMPN 2021 註冊 | 2021 年 1 月 11 日至 3 月 19 日 |
A.15 | SNMPN 2021 文件驗證 | 2021 年 1 月 18 日至 3 月 26 日 |
A.16 | 聯合評價 | 2021 年 3 月 31 日至 4 月 1 日 |
A.27 | 組委會公佈排名結果 | 2021 年 4 月 6 日,星期二 |
C。 | 支持經濟潛力的數據提交階段 (DDPE) | |
C.1 | 註冊人**) 發送 DDPE | |
C.2 | 一個。 MBI和PS以外的學習課程 | 2021 年 4 月 12 日至 14 日 |
C.4 | 委員會進行 DDPE 驗證 | |
C.5 | 一個。 MBI和PS以外的學習課程 | 2021 年 4 月 12 日至 14 日 |
C.7 | 委員會公佈非 MBI 和 PS 最終評選結果 | |
C.8 | 一個。 MBI和PS以外的學習課程 | 2021 年 4 月 17 日 |
C.9 | 灣。 MBI / PS . 學習計劃 | 2021 年 4 月 17 日 |
C.10 | 組委會公佈最終評選結果 | 2021 年 4 月 17 日 |
D. | 註冊階段 | |
D.1 | 註冊人(已接受)更新非 MBI 和 PS 數據 | 2021 年 4 月 19 日至 21 日 |
D.2 | ME / EL 法學家證實他們不是色盲 | 2021 年 4 月 19 日至 21 日 |
D.3 | 註冊人(接受)支付學費(根據銀行服務時間) | 2021 年 4 月 19 日至 21 日 |
D.4 | 註冊人(已接受)提交重新註冊文件 | 2021 年 4 月 19 日至 21 日 |
D.5 | 註冊人(已接受)更新 MBI 和 PS 學習計劃數據 | 2021 年 4 月 19 日至 21 日 |
州立大學入學聯合選拔 (SBMPTN)。技術上與 2012 年筆試 SNMPTN 相同,它是一種基於 D4 級別筆試/技能考試結果的國家選拔模式
活動 | 日期 |
---|---|
LTMPT 賬戶註冊 | 2022 年 2 月 14 日至 3 月 17 日 |
UTBK 和 SBMPTN 註冊 | 2022 年 3 月 23 日至 4 月 15 日(延長至 2022 年 4 月 16 日) |
UTBK第一階段的實施 | 2022 年 5 月 17 日至 23 日 |
UTBK Wave 2 的實施 | 2022 年 5 月 28 日至 6 月 3 日 |
SBMPTN評選結果公示 | 2022 年 6 月 23 日 |
數據交付支持經濟潛力 (DDPE) | 2022 年 6 月 23 日至 27 日 |
最終評選結果公佈 | 2022 年 7 月 2 日 |
重新註冊 | 2022 年 7 月 4 日至 6 日 |
SBMPN 或國立理工學院聯合選拔是通過具有 D3 特殊水平的筆試進入國立理工學院的途徑
活動 | 日期 |
---|---|
在線註冊 | 2022 年 4 月 6 日至 6 月 27 日 |
繳納註冊費 | 2022 年 4 月 6 日至 6 月 27 日 |
打印參與者卡 | 2022 年 6 月 30 日至 7 月 2 日 |
筆試 上午 07.30-11.00 工程 下午 12.30-16.00 管理 | 2022 年 7 月 2 日(線下,在 Polines 校園) |
排名結果公佈(合格) | 2022 年 7 月 9 日 |
通過電子郵件為符合資格的人員發送 DDPE 文件 | 2022 年 7 月 9 日至 13 日 |
最終評選結果公佈 | 2022 年 7 月 20 日 |
重新註冊 | 2022 年 7 月 20 日至 22 日 |
Hafiz Al-Quran 的入學途徑是一項傑出的學生跟踪計劃,是高中 (SMA)、Madrasah Aliyah (MA) 和職業高中 (SMK) 學生進入文憑 III 課程以及應用學士和理工學士的選拔計劃. 三寶壟州(波蘭)。
活動 | 日期 |
---|---|
在線註冊 | 2022 年 2 月 14 日至 4 月 13 日 |
繳納註冊費 | 2022 年 2 月 14 日至 4 月 13 日(根據銀行服務時間) |
驗證註冊數據 | 由委員會 |
打印測試參與者卡 | 2022 年 4 月 14 日至 16 日 |
古蘭經記憶測試/測試 | |
排名結果公佈(合格) | 2022 年 4 月 19 日 |
通過電子郵件為符合資格的人員發送 DDPE 文件 | 2022 年 4 月 19 日至 5 月 6 日 |
MBI 學習計劃高級測試(TOEIC 測試) | 2022 年 5 月 14 日 |
最終評選結果公佈 | 2022 年 5 月 19 日 |
重新註冊 | 2022 年 5 月 19 日至 27 日 |
該途徑專門針對希望繼續接受高等教育的高中/職業/碩士同等畢業生。該路徑選擇的形式為 學術潛力測試(TPA) 離線完成 (離線) 獨立到三寶壟州立理工校園。
活動 | 日期 |
---|---|
在線註冊 | 2月14日- |
繳納註冊費 | 2月14日- |
註冊數據驗證 | 由委員會 |
打印測試參與者卡 | 2022 年 4 月 15 日至 16 日 |
考試/筆試 按領域組織 | |
學術考試成績公佈 | |
學習計劃的選擇(適用於達到及格/及格分數低於申請人學術考試成績的參與者) | |
排名結果公佈(合格) | |
符合條件者提交DDPE文件 | |
MBI(託業考試)和 PS(BTQ 考試)學習計劃的高級測試 | 2022 年 5 月 14 日 |
最終評選結果公佈 | |
重新註冊 |
三寶壟國立理工學院獨立考試是由 SPMB Polines 委員會特別組織的新生入學選拔路線。
階段 | 時間 |
|
一個。 | 註冊階段 | |
一、報名信息 | 2023年2月15日至6月22日 |
|
2.網上報名 | 2023年3月1日至6月22日 |
|
3.報名者繳納報名費 | 2023年3月1日至6月22日(以銀行服務時間為準) |
|
4. 報名者打印測試參與者卡(在線) | 2023 年 6 月 23 日開始 |
|
5.申請人參加筆試 | 2023 年 6 月 24 日(線下,在 Polines 校區) |
|
6、組委會公佈排名結果/最終評選結果 | 2023 年 6 月 30 日 |
|
B. | 註冊階段 | |
1.註冊人(接受)更新資料 | 2023年7月3日至6日 |
|
2. 申請者(被錄取者)繳納學費 | 2023年7月3日至7日 |
|
C。 | 對於那些宣布保留的人 | |
1.儲備提交能力聲明 | 2023年7月3日至6日 |
|
2.委員會公佈收到的儲備金 | 2023 年 7 月 10 日 |
|
3、Received Backup 在線更新數據 | 2023年7月10日至11日 |
|
4.收到的儲備金支付學費 | 2023年7月10日至12日 |